- Parte/partes
- 300-100000
- Parte/partes
- 25-1000 INR
Parmetros | Detalhes |
Classe trmica | classe do do de F do do do |
Temperatura trmica | 0 C a +155 C |
Tamanhos | 1.0mm a 40.0mm |
Cor | Natural, preto |
Classe | Um do do acima de 4000 volts |
Comprimento | Comprimentos contnuos ou Customized do corte |
CARACTERSTICAS TCNICAS
S.No | Propriedade | Teste | Resultado |
1 | Resistncia de calor | Dobrando aps o IEC do heating 60684 pores | Nenhum rachar ou destacamento do revestimento devem |
2 | Flammability | Propagao da flama: | Passa o teste horizontal da flama. |
3 | Resistncia fria | Dobra na temperatura baixa | Nenhum rachar ou destacamento do revestimento devem |
4 | Resistncia qumica | Simulao de operar-se real | Compatvel com a maioria de vernizes isolando. |
5 | Flexibilidade | Passagens. No h nenhuma rachadura a esteja | |
6 | Isolao | Na temperatura de quarto. como por IEC 60684 | Minuto. 103 M |
DIMENSES como por IEC 60684
Nmero da pea | Furo nominal (Calibre de dimetro de fios) | Furo nominal (milmetro) | Tolerncia do furo (milmetro) | Parede mnima Espessura (milmetros)) | Padro Embalar (Mtrs) |
1 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 18 | 1 | 0.30 | 0.25 | 100 |
2 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 12 | 2 | 0.40 | 0.25 | 100 |
3 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 09 | 3 | 0.50 | 0.35 | 100 |
4 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 06 | 4 | 0.50 | 0.5 | 100 |
5 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 04 | 5 | 0.50 | 0.5 | 100 |
6 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 03 | 6 | 0.50 | 0.5 | 100 |
7 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 01 | 7 | 0.50 | 0.5 | 100 |
8 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 00 | 8 | 0.60 | 0.5 | 100 |
9 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 1/0 | 9 | 0.50 | 0.5 | 100 |
10 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 2/0 | 10 | 0.60 | 0.65 | 100 |
12 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 3/0 | 12 | 0.60 | 0.65 | 50 |
14 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 250 | 14 | 1.00 | 0.65 | 50 |
16 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 300 | 16 | 1.00 | 0.65 | 50 |
18 PVG301 | Calibre de dimetro de fios # 400 | 18 | 1.00 | 0.65 | 50 |
- 300-100000 por o dia
- 8 -30 dias
No. de B. 40, rea industrial de Naubad, Naubad, Bidar, Karnataka, 585403, India
Telefone: +918035948112